»
AUTOMOBILES - BAREME KILOMETRIQUE 2006
AGEX | 06 Février, 2007 13:47
| BAREME KILOMETRIQUE 2006 |
| Puissance | Jusqu'à | de 5001 km | au-delà de |
| fiscale | 5000 km | à 20 000 km | 20 000 km |
| | | |
| 3cv ou moins | 0,371 | 740 + (d x 0,223) | 0,260 |
| 4cv | 0,447 | 980 + (d x 0,251) | 0,300 |
| 5cv | 0,492 | 1083 + (d x 0,275) | 0,329 |
| 6cv | 0,514 | 1120 + (d x 0,290) | 0,346 |
| 7cv | 0,538 | 1163 + (d x 0,305) | 0,363 |
| 8cv | 0,568 | 1220 + (d x 0,324) | 0,385 |
| 9cv | 0,582 | 1220 + (d x 0,338) | 0,399 |
| 10cv | 0,613 | 1263 + (d x 0,360) | 0,423 |
| 11cv | 0,625 | 1243 + (d x 0,376) | 0,438 |
| 12cv | 0,657 | 1323 + (d x 0,392) | 0,458 |
| 13cv et plus | 0,668 | 1303 + (d x 0,407) | 0,472 |
Commentaires